一、宏观经济指标:
项目 | 日期 | 指标 |
实际GDP增长: | 2025年第三季度 | ↑ 2.6% |
多伦多就业人数增长: | 2025年12月 | ↑ 1.7% |
多伦多失业率: | 2025年12月 | ↓ 8.1% |
通货膨胀率(年/年CPI增长): | 2025年12月 | ↑ 2.4% |
加拿大银行隔夜利率: | 2026年1月 | -- 2.3% |
基础利率: | 2026年1月 | -- 4.5% |
贷款利率: | 2026年1月 | 1年 ↓ 5.84% |
3年 -- 6.05% | ||
5年 -- 6.09% |
数据来源和备注:
1、 加拿大统计局公布的季度增长及年化分析报告
2、 加拿大统计局公布的最近月份的年度同比增长报告
3、 加拿大央行公布的近期的利率决议公告
iv - 加拿大银行最近月份实际执行的利率
二、月度销售数据:
1、2026年1月各物业类型的销售数据:
销售量(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) | |
Detached | 1,352 | 43.9% | $1,277,915 |
Semi-Detached | 278 | 9.0% | $945,967 |
Att/Row/Twnhouse | 310 | 10.1% | $914,738 |
Condo Townhouse | 242 | 7.9% | $697,599 |
Condo Apt | 856 | 27.8% | $604,759 |
Link | 34 | 1.1% | $891,732 |
Co-op Apt | 1 | 0.0% | $240,000 |
Det Condo | 5 | 0.2% | $1,317,000 |
Co-ownership Apt | 4 | 0.1% | $437,750 |
总计 | 3,082 | 100% | $973,289 |
2、2026年1月销售数据的环比、同比比较:
2026年 1月 | 2025年 12月 | % Chg (环比) | 2025年 1月 | % Chg (同比) | |
总销售量 | 3,082 | 3,697 | -26.21% | 3,820 | -19.3% |
新挂牌量 | 10,774 | 5,299 | -52.41% | 12,420 | -13.3% |
活跃挂牌量 | 17,975 | 17,005 | -30.73% | 16,621 | 8.1% |
销售均价 | $973,289 | $1,006,735 | -3.15% | $1,041,171 | -6.5% |
平均去化天数(LDOM) | 45 | 41 | 20.59% | 37 | 21.6% |
三、年度销售数据:
房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) | |
3,821 | $1,041,095 | |
二月 | 4,128 | $1,086,744 |
三月 | 4,960 | $1,090,467 |
四月 | 5,563 | $1,107,527 |
五月 | 6,207 | $1,120,735 |
六月 | 6,209 | $1,102,277 |
七月 | 6,083 | $1,052,230 |
八月 | 5,211 | $1,022,143 |
九月 | 5,592 | $1,059,377 |
十月 | 6,138 | $1,054,372 |
十一月 | 5,010 | $1,039,458 |
十二月 | 3,686 | $1,006,637 |
年度截止到目前 | 62,392 | $1,068,013 |
2026年各个月度销售数据:
月份 | 房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) |
3,082 | $973,289 | |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
年度截止到目前 | 3,082 | $973,289 |


2、2017-2025年各个月度CONDO销售数据:
月份 | 总销量(套) | 综合均价(加元) | 年度累计涨跌幅 | 市场占比 | 新上市房源 | 活跃房源 | 去化天数 |
二零一七年十二月 | 1,562 | $503,968 | 13.87% | 31.7% | 1,579 | 2,627 | 24 |
二零一八年十二月 | 1,185 | $554,497 | 10.03% | 29.5% | 1,153 | 2,351 | 28 |
二零一九年十二月 | 1,255 | $612,464 | 10.45% | 28.5% | 1,092 | 1,660 | 24 |
二零二零年十二月 | 2,193 | $600,840 | -1.90% | 30.5% | 1,990 | 4,294 | 32 |
二零二一年十二月 | 2,058 | $711,933 | 18.49% | 34.1% | 1,638 | 1,488 | 19 |
二零二二年十二月 | 966 | $705,659 | -0.9% | 31.0% | 1,392 | 3,430 | 31 |
二零二三年十二月 | 944 | $682,525 | -3.3% | 27.4% | 1,418 | 4,521 | 36 |
二零二四年十二月 | 960 | $681,855 | -0.1% | 28.6% | 1,679 | 6,237 | 41 |
二零二五年一月 | 747 | $670,675 | -1.7% | 30.2% | 4,589 | 6,913 | 44 |
二月 | 1,225 | $688,055 | 0.9% | 30.3% | 4,082 | 7,638 | 35 |
三月 | 1,404 | $682,019 | 0.0% | 28.0% | 5,488 | 8,659 | 32 |
四月 | 1,430 | $678,048 | -0.6% | 25.5% | 5,614 | 9,702 | 33 |
五月 | 1,482 | $683,413 | -0.0% | 23.7% | 6,199 | 10,523 | 33 |
六月 | 1,510 | $696,424 | 2.1% | 24.2% | 5,493 | 10,501 | 34 |
七月 | 1,576 | $651,483 | -4.5% | 25.8% | 5,110 | 10,013 | 37 |
八月 | 1,369 | $642,195 | -5.8% | 26.3% | 4,159 | 9,105 | 40 |
九月 | 1,437 | $655,231 | -3.9% | 26.3% | 4,159 | 9,105 | 40 |
十月 | 1,558 | $660,208 | -3.2% | 25.4% | 4,536 | 8,896 | 39 |
十一月 | 1,299 | $663,290 | -2.7% | 25.9% | 3,401 | 8,225 | 41 |
二零二五年十二月 | 1,029 | $628,029 | -7.9% | 27.8% | 1,887 | 6,169 | 46 |
二零二六年一月 | 856 | $604,759 | -3.7% | 27.8% | 3,730 | 6,666 | 51 |
