一、宏观经济指标:
项目 | 日期 | 指标 |
实际GDP增长: | 2025年第三季度 | ↑ 2.6% |
多伦多就业人数增长: | 2025年10月 | ↑ 0.8% |
多伦多失业率: | 2025年10月 | ↓ 8.7% |
通货膨胀率(年/年CPI增长): | 2025年10月 | ↓ 2.2% |
加拿大银行隔夜利率: | 2025年10月 | -- 2.3% |
基础利率: | 2025年10月 | ↓ 4.5% |
贷款利率: | 2025年10月 | 1年 ↓ 5.84% |
3年 -- 6.05% | ||
5年 -- 6.09% |
数据来源和备注:
1、 加拿大统计局公布的季度增长及年化分析报告
2、 加拿大统计局公布的最近月份的年度同比增长报告
3、 加拿大央行公布的近期的利率决议公告
iv - 加拿大银行最近月份实际执行的利率
二、月度销售数据:
1、2025年12月各物业类型的销售数据:
销售量(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) | |
Detached | 1,690 | 45.7% | $1,302,980 |
Semi-Detached | 323 | 8.7% | $957,357 |
Att/Row/Twnhouse | 340 | 9.2% | $972,915 |
Condo Townhouse | 273 | 7.4% | $723,920 |
Condo Apt | 1,029 | 27.8% | $628,029 |
Link | 31 | 0.8% | $870,529 |
Co-op Apt | 1 | 0.0% | $260,000 |
Det Condo | 8 | 0.2% | $987,313 |
Co-ownership Apt | 2 | 0.1% | $415,000 |
总计 | 3,697 | 100% | $1,006,735 |
2、2025年12月销售数据的环比、同比比较:
2025年 12月 | 2025年 11月 | % Chg (环比) | 2024年 12月 | % Chg (同比) | |
总销售量 | 3,697 | 5,010 | -26.21% | 4,056 | -8.9% |
新挂牌量 | 5,299 | 11,134 | -52.41% | 5,205 | 1.8% |
活跃挂牌量 | 17,005 | 24,549 | -30.73% | 14,476 | 17.5% |
销售均价 | $1,006,735 | $1,039,458 | -3.15% | $1,060,496 | -5.1% |
平均去化天数(LDOM) | 41 | 34 | 20.59% | 36 | 13.9% |
三、年度销售数据:
月份 | 房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) |
4,308 | $1,028,699 | |
二月 | 5,792 | $1,114,829 |
三月 | 6,741 | $1,125,794 |
四月 | 7,302 | $1,155,219 |
五月 | 7,205 | $1,167,807 |
六月 | 6,397 | $1,164,491 |
七月 | 5,498 | $1,113,116 |
八月 | 5,092 | $1,077,742 |
九月 | 5,155 | $1,112,113 |
十月 | 6,785 | $1,135,799 |
十一月 | 5,948 | $1,110,455 |
十二月 | 4,058 | $1,060,844 |
年度截止到目前 | 70,281 | $1,120,266 |
2025年各个月度销售数据:
房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) | |
3,821 | $1,041,095 | |
二月 | 4,128 | $1,086,744 |
三月 | 4,960 | $1,090,467 |
四月 | 5,563 | $1,107,527 |
五月 | 6,207 | $1,120,735 |
六月 | 6,209 | $1,102,277 |
七月 | 6,083 | $1,052,230 |
八月 | 5,211 | $1,022,143 |
九月 | 5,592 | $1,059,377 |
十月 | 6,138 | $1,054,372 |
十一月 | 5,010 | $1,039,458 |
十二月 | 3,697 | $1,006,735 |
年度截止到目前 | 62,433 | $1,067,968 |


2、2017-2025年各个月度CONDO销售数据:
月份 | 总销量(套) | 综合均价(加元) | 年度累计涨跌幅 | 市场占比 | 新上市房源 | 活跃房源 | 去化天数 |
二零一七年十二月 | 1,562 | $503,968 | 13.87% | 31.7% | 1,579 | 2,627 | 24 |
二零一八年十二月 | 1,185 | $554,497 | 10.03% | 29.5% | 1,153 | 2,351 | 28 |
二零一九年十二月 | 1,255 | $612,464 | 10.45% | 28.5% | 1,092 | 1,660 | 24 |
二零二零年十二月 | 2,193 | $600,840 | -1.90% | 30.5% | 1,990 | 4,294 | 32 |
二零二一年十二月 | 2,058 | $711,933 | 18.49% | 34.1% | 1,638 | 1,488 | 19 |
二零二二年十二月 | 966 | $705,659 | -0.9% | 31.0% | 1,392 | 3,430 | 31 |
二零二三年十二月 | 944 | $682,525 | -3.3% | 27.4% | 1,418 | 4,521 | 36 |
二零二四年一月 | 1,335 | $681,979 | -0.0% | 31.6% | 3,226 | 4,693 | 41 |
二月 | 1,586 | $695,345 | 1.9% | 28.3% | 3,793 | 5,172 | 32 |
三月 | 1,842 | $700,046 | 2.6% | 28.1% | 4,292 | 5,834 | 28 |
四月 | 2,013 | $728,067 | 6.7% | 28.3% | 5,542 | 7,015 | 26 |
五月 | 1,942 | $730,815 | 7.1% | 27.7% | 5,844 | 8,183 | 25 |
六月 | 1,520 | $727,861 | 6.6% | 24.5% | 5,520 | 8,806 | 27 |
七月 | 1,482 | $718,698 | 5.3% | 27.5% | 5,331 | 8,879 | 29 |
八月 | 1,417 | $674,706 | -1.1% | 28.5% | 3,959 | 8,336 | 35 |
九月 | 1,312 | $682,543 | 0.0% | 26.3% | 5,417 | 8,981 | 35 |
十月 | 1,722 | $694,038 | 1.7% | 25.9% | 4,789 | 8,774 | 34 |
十一月 | 1,640 | $689,599 | 1.0% | 27.9% | 3,918 | 8,209 | 36 |
二零二四年十二月 | 960 | $681,855 | -0.1% | 28.6% | 1,679 | 6,237 | 41 |
二零二五年一月 | 747 | $670,675 | -1.7% | 30.2% | 4,589 | 6,913 | 44 |
二月 | 1,225 | $688,055 | 0.9% | 30.3% | 4,082 | 7,638 | 35 |
三月 | 1,404 | $682,019 | 0.0% | 28.0% | 5,488 | 8,659 | 32 |
四月 | 1,430 | $678,048 | -0.6% | 25.5% | 5,614 | 9,702 | 33 |
五月 | 1,482 | $683,413 | -0.0% | 23.7% | 6,199 | 10,523 | 33 |
六月 | 1,510 | $696,424 | 2.1% | 24.2% | 5,493 | 10,501 | 34 |
七月 | 1,576 | $651,483 | -4.5% | 25.8% | 5,110 | 10,013 | 37 |
八月 | 1,369 | $642,195 | -5.8% | 26.3% | 4,159 | 9,105 | 40 |
九月 | 1,437 | $655,231 | -3.9% | 26.3% | 4,159 | 9,105 | 40 |
十月 | 1,558 | $660,208 | -3.2% | 25.4% | 4,536 | 8,896 | 39 |
十一月 | 1,299 | $663,290 | -2.7% | 25.9% | 3,401 | 8,225 | 41 |
十二月 | 1,029 | $628,029 | -7.9% | 27.8% | 1,887 | 6,169 | 46 |

3、大多伦多地区过往各年度房屋销售数据:
年份 | 房屋销售总量(套) | 房屋综合均价(加元) |
2005 | 84,145 | $335,907 |
2006 | 83,084 | $351,941 |
2007 | 93,193 | $376,236 |
2008 | 74,552 | $379,347 |
2009 | 87,308 | $395,460 |
2010 | 85,545 | $431,276 |
2011 | 89,096 | $465,014 |
2012 | 85,496 | $497,130 |
2013 | 87,049 | $522,958 |
2014 | 92,782 | $566,624 |
2015 | 101,213 | $622,121 |
2016 | 113,040 | $729,837 |
2017 | 92,335 | $822,727 |
2018 | 78,018 | $787,865 |
2019 | 87,825 | $819,319 |
2020 | 95,151 | $929,699 |
2021 | 121,712 | $1,157,849 |
2022 | 75,140 | $1,051,216 |
2023 | 65,982 | $1,126,604 |
2024 | 67,610 | $1,117,600 |
2025 | 62,433 | $1,067,968 |

