一、宏观经济指标:
项目 | 日期 | 指标 |
实际GDP增长: | 2024年第三季度 | ↓ 1.0% |
多伦多就业人数增长: | 2024年12月 | ↑ 2.5% |
多伦多失业率: | 2024年12月 | ↑ 8.4% |
通货膨胀率(年/年CPI增长): | 2024年12月 | ↓ 1.8% |
加拿大银行隔夜利率: | 2025年1月 | ↓ 3.0% |
基础利率: | 2025年1月 | -- 5.5% |
贷款利率: | 2025年1月 | 1年 -- 7.24% |
3年 -- 6.54% | ||
5年 -- 6.49% |
数据来源和备注:
1、 加拿大统计局公布的季度增长及年化分析报告
2、 加拿大统计局公布的最近月份的年度同比增长报告
3、 加拿大央行公布的近期的利率决议公告
iv - 加拿大银行最近月份实际执行的利率
二、月度销售数据:
1、2025年1月各物业类型的销售数据:
销售量(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) | |
Detached | 1,580 | 41.1% | $1,377,430 |
Semi-Detached | 349 | 9.1% | $1,047,728 |
Att/Row/Twnhouse | 409 | 10.6% | $983,856 |
Condo Townhouse | 316 | 8.2% | $802,905 |
Condo Apt | 1,161 | 30.2% | $670,675 |
Link | 21 | 0.5% | $988,048 |
Co-op Apt | 7 | 0.2% | $558,000 |
Det Condo | 2 | 0.1% | $1,250,000 |
Co-ownership Apt | 2 | 0.1% | $392,500 |
总计 | 3,847 | 100% | $1,040,994 |
2、2025年1月销售数据的环比、同比比较:
2025年 1月 | 2024年 12月 | % Chg (环比) | 2024年 1月 | % Chg (同比) | |
总销售量 | 3,847 | 3,359 | 14.5% | 4,177 | -7.9% |
新挂牌量 | 12,392 | 4,681 | 265% | 8,337 | 48.6% |
活跃挂牌量 | 17,157 | 15,393 | 11.5% | 10,083 | 70.2% |
销售均价 | $1,040,994 | $1,067,186 | -2.5% | $1,025,226 | 1.5% |
平均去化天数(LDOM) | 37 | 36 | 2.8% | 37 | 0.0% |
3、2025年1月主要物业类型的销售量和均价:
物业类型 | 销售量(套) | 均价(加元) | ||||
416区域 | 905区域 | Total | 416区域 | 905区域 | Total | |
独立别墅 | 351 | 1,229 | 1,580 | $1,579,336 | $1,319,751 | $1,377,430 |
双拼别墅 | 132 | 217 | 349 | $1,154,505 | $982,776 | $1,047,728 |
联排别墅 | 147 | 578 | 725 | $941,893 | $895,600 | $904,986 |
公寓 | 747 | 414 | 1,161 | $691,039 | $633,932 | $670,675 |
与上一年度同比 | ||||||
独立别墅 | 3.8% | -11.4% | -8.4% | 1.0% | 1.8% | 2.1% |
双拼别墅 | 25.7% | -7.3% | 2.9% | -3.7% | 2.0% | 1.1% |
联排别墅 | 15.7% | -8.3% | -4.2% | 5.1% | 0.6% | 1.6% |
公寓 | -14.5% | -7.4% | -12.1% | -2.4% | 0.8% | -1.6% |
三、年度销售数据:
月份 | 房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) |
4,177 | $1,025,226 | |
二月 | 5,563 | $1,109,444 |
三月 | 6,519 | $1,120,984 |
四月 | 7,070 | $1,154,348 |
五月 | 6,978 | $1,165,061 |
六月 | 6,176 | $1,161,139 |
七月 | 5,361 | $1,106,685 |
八月 | 4,942 | $1,073,968 |
九月 | 4,967 | $1,106,407 |
十月 | 6,621 | $1,134,924 |
十一月 | 5,844 | $1,105,684 |
十二月 | 3,356 | $1,062,920 |
年度截止到目前 | 67,574 | $1,117,342 |
2025年各个月度销售数据:
房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) | |
3,847 | $1,040,994 | |
二月 | ||
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
年度截止到目前 | 3,847 | $1,040,994 |
2、2025年各个物业类型的累计销售数据(截止2025年1月):
物业类型 | 销售(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) |
Detached | 1,580 | 41.1% | $1,337,430 |
Semi-Detached | 349 | 9.1% | $1,047,728 |
Att/Row/Twnhouse | 409 | 10.6% | $983,856 |
Condo Townhouse | 316 | 8.2% | $802,905 |
Condo Apt | 1,161 | 30.2% | $670,675 |
Link | 21 | 0.5% | $988,048 |
Co-op Apt | 7 | 0.2% | $558,000 |
Det Condo | 2 | 0.1% | $1,250,000 |
Co-ownership Apt | 2 | 0.1% | $392,500 |
总计 | 3,847 | 100% | $1,040,994 |
3、2017-2025年各个月度CONDO销售数据:
月份 | 总销量(套) | 综合均价(加元) | 年度累计涨跌幅 | 市场占比 | 新上市房源 | 活跃房源 | 去化天数 |
二零一七年十二月 | 1,562 | $503,968 | 13.87% | 31.7% | 1,579 | 2,627 | 24 |
二零一八年十二月 | 1,185 | $554,497 | 10.03% | 29.5% | 1,153 | 2,351 | 28 |
二零一九年十二月 | 1,255 | $612,464 | 10.45% | 28.5% | 1,092 | 1,660 | 24 |
二零二零年十二月 | 2,193 | $600,840 | -1.90% | 30.5% | 1,990 | 4,294 | 32 |
二零二一年十二月 | 2,058 | $711,933 | 18.49% | 34.1% | 1,638 | 1,488 | 19 |
二零二二年十二月 | 966 | $705,659 | -0.9% | 31.0% | 1,392 | 3,430 | 31 |
二零二三年十二月 | 944 | $682,525 | -3.3% | 27.4% | 1,418 | 4,521 | 36 |
二零二四年一月 | 1,335 | $681,979 | -0.0% | 31.6% | 3,226 | 4,693 | 41 |
二月 | 1,586 | $695,345 | 1.9% | 28.3% | 3,793 | 5,172 | 32 |
三月 | 1,842 | $700,046 | 2.6% | 28.1% | 4,292 | 5,834 | 28 |
四月 | 2,013 | $728,067 | 6.7% | 28.3% | 5,542 | 7,015 | 26 |
五月 | 1,942 | $730,815 | 7.1% | 27.7% | 5,844 | 8,183 | 25 |
六月 | 1,520 | $727,861 | 6.6% | 24.5% | 5,520 | 8,806 | 27 |
七月 | 1,482 | $718,698 | 5.3% | 27.5% | 5,331 | 8,879 | 29 |
八月 | 1,417 | $674,706 | -1.1% | 28.5% | 3,959 | 8,336 | 35 |
九月 | 1,312 | $682,543 | 0.0% | 26.3% | 5,417 | 8,981 | 35 |
十月 | 1,722 | $694,038 | 1.7% | 25.9% | 4,789 | 8,774 | 34 |
十一月 | 1,640 | $689,599 | 1.0% | 27.9% | 3,918 | 8,209 | 36 |
二零二四年十二月 | 960 | $681,855 | -0.1% | 28.6% | 1,679 | 6,237 | 41 |
二零二五年一月 | 747 | $670,675 | -1.7% | 30.2% | 4,589 | 6,913 | 44 |