一、宏观经济指标:
项目 | 日期 | 指标 |
实际GDP增长: | 2024年第三季度 | ↓ 1.0% |
多伦多就业人数增长: | 2024年10月 | ↑ 2.3% |
多伦多失业率: | 2024年10月 | -- 8.0% |
通货膨胀率(年/年CPI增长): | 2024年10月 | ↑ 2.0% |
加拿大银行隔夜利率: | 2024年10月 | -- 3.8% |
基础利率: | 2024年10月 | -- 6.0% |
贷款利率: | 2024年10月 | 1年 -- 7.24% |
3年 -- 6.54% | ||
5年 -- 6.49% |
数据来源和备注:
1、 加拿大统计局公布的季度增长及年化分析报告
2、 加拿大统计局公布的最近月份的年度同比增长报告
3、 加拿大央行公布的近期的利率决议公告
iv - 加拿大银行最近月份实际执行的利率
二、月度销售数据:
1、2024年11月各物业类型的销售数据:
销售量(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) | |
Detached | 2,669 | 45.4% | $1,452,518 |
Semi-Detached | 502 | 8.5% | $1,077,254 |
Att/Row/Twnhouse | 582 | 9.9% | $994,251 |
Condo Townhouse | 427 | 7.3% | $753,352 |
Condo Apt | 1,640 | 27.9% | $689,599 |
Link | 33 | 0.6% | $1,022,758 |
Co-op Apt | 12 | 0.2% | $741,125 |
Det Condo | 6 | 0.1% | $812,417 |
Co-ownership Apt | 4 | 0.1% | $424,750 |
总计 | 5,875 | 100% | $1,106,050 |
2、2024年11月销售数据的环比、同比比较:
2024年 11月 | 2024年 10月 | % Chg (环比) | 2023年 11月 | % Chg (同比) | |
总销售量 | 5,875 | 6,658 | -11.8% | 4,194 | 40.1% |
新挂牌量 | 11,592 | 15,328 | -24.4% | 10,870 | 6.6% |
活跃挂牌量 | 21,818 | 24,481 | -10.9% | 16,754 | 30.2% |
销售均价 | $1,106,050 | $1,135,215 | -2.6% | $1,077,891 | 2.6% |
平均去化天数(LDOM) | 31 | 27 | 14.8% | 25 | 24.0% |
3、2024年11月主要物业类型的销售量和均价:
物业类型 | 销售量(套) | 均价(加元) | ||||
416区域 | 905区域 | Total | 416区域 | 905区域 | Total | |
独立别墅 | 681 | 1,988 | 2,669 | $1,695,939 | $1,369,132 | $1,452,518 |
双拼别墅 | 207 | 295 | 502 | $1,248,930 | $956,789 | $1,077,254 |
联排别墅 | 207 | 802 | 1,009 | $904,335 | $889,199 | $892,304 |
公寓 | 1,127 | 513 | 1,640 | $713,364 | $637,390 | $689,599 |
与上一年度同比 | ||||||
独立别墅 | 49.0% | 42.2% | 43.9% | 5.9% | 2.8% | 3.9% |
双拼别墅 | 24.0% | 25.5% | 24.9% | 2.8% | 0.8% | 1.7% |
联排别墅 | 51.1% | 44.8% | 46.0% | -6.1% | 2.7% | 0.8% |
公寓 | 37.9% | 32.9% | 36.3% | -0.3% | -7.6% | -2.5% |
三、年度销售数据:
1、 2023年各个月度销售数据:
房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) | |
3,082 | $1,037,027 | |
二月 | 4,754 | $1,096,157 |
三月 | 6,867 | $1,107,052 |
四月 | 7,487 | $1,152,519 |
五月 | 8,958 | $1,195,298 |
六月 | 7,429 | $1,181,002 |
七月 | 5,219 | $1,116,978 |
八月 | 5,251 | $1,082,881 |
九月 | 4,606 | $1,118,215 |
十月 | 4,611 | $1,123,390 |
十一月 | 4,194 | $1,077,891 |
十二月 | 3,419 | $1,084,757 |
年度截止到目前 | 65,877 | $1,126,266 |
月份 | 房屋总销售量(套) | 房屋综合均价(加元) |
4,177 | $1,025,226 | |
二月 | 5,563 | $1,109,444 |
三月 | 6,519 | $1,120,984 |
四月 | 7,070 | $1,154,348 |
五月 | 6,978 | $1,165,541 |
六月 | 6,179 | $1,161,127 |
七月 | 5,361 | $1,106,685 |
八月 | 4,947 | $1,074,014 |
九月 | 4,972 | $1,106,816 |
十月 | 6,636 | $1,134,930 |
十一月 | 5,875 | $1,106,050 |
十二月 | ||
年度截止到目前 | 64,277 | $1,120,300 |
2、2024年各个物业类型的累计销售数据(截止2024年11月):
物业类型 | 销售(套) | 销售量占比 | 销售均价(加元) |
Detached | 29,167 | 45.4% | $1,455,943 |
Semi-Detached | 5,646 | 8.8% | $1,103,253 |
Att/Row/Twnhouse | 6,211 | 9.7% | $1,015,120 |
Condo Townhouse | 4,907 | 7.6% | $805,254 |
Condo Apt | 17,745 | 27.6% | $704,122 |
Link | 389 | 0.6% | $1,051,606 |
Co-op Apt | 90 | 0.1% | $649,458 |
Det Condo | 74 | 0.1% | $998,046 |
Co-ownership Apt | 48 | 0.1% | $473,575 |
总计 | 64,277 | 100% | $1,120,300 |
3、2017-2023年各个月度CONDO销售数据:
月份 | 总销量(套) | 综合均价(加元) | 年度累计涨跌幅 | 市场占比 | 新上市房源 | 活跃房源 | 去化天数 |
二零一七年十二月 | 1,562 | $503,968 | 13.87% | 31.7% | 1,579 | 2,627 | 24 |
二零一八年十二月 | 1,185 | $554,497 | 10.03% | 29.5% | 1,153 | 2,351 | 28 |
二零一九年十二月 | 1,255 | $612,464 | 10.45% | 28.5% | 1,092 | 1,660 | 24 |
二零二零年十二月 | 2,193 | $600,840 | -1.90% | 30.5% | 1,990 | 4,294 | 32 |
二零二一年十二月 | 2,058 | $711,933 | 18.49% | 34.1% | 1,638 | 1,488 | 19 |
二零二二年十二月 | 966 | $705,659 | -0.9% | 31.0% | 1,392 | 3,430 | 31 |
二零二三年一月 | 950 | $687,696 | -2.5% | 30.6% | 2,757 | 3,725 | 34 |
二月 | 1,455 | $705,472 | -0.0% | 30.4% | 4,360 | 4,190 | 27 |
三月 | 2,121 | $703,566 | -0.3% | 30.8% | 3,600 | 3,930 | 24 |
四月 | 2,160 | $724,118 | 2.6% | 28.7% | 3,439 | 3,944 | 22 |
五月 | 2,568 | $748,483 | 6.1% | 28.5% | 3,439 | 3,944 | 19 |
六月 | 2,122 | $739,395 | 4.8% | 28.4% | 4,572 | 4,796 | 18 |
七月 | 1,505 | $735,171 | 4.2% | 28.7% | 4,334 | 5,416 | 21 |
八月 | 1,609 | $705,572 | 0.0% | 30.4% | 3,893 | 5,455 | 23 |
九月 | 1,307 | $707,065 | 0.2% | 28.2% | 4,994 | 6,509 | 24 |
十月 | 1,296 | $708,780 | 0.4% | 27.9% | 4,588 | 6,959 | 26 |
十一月 | 1,212 | $710,501 | 0.7% | 28.6% | 3,666 | 6,579 | 28 |
二零二三年十二月 | 944 | $682,525 | -3.3% | 27.4% | 1,418 | 4,521 | 36 |
二零二四年一月 | 1,335 | $681,979 | -0.0% | 31.6% | 3,226 | 4,693 | 41 |
二月 | 1,586 | $695,345 | 1.9% | 28.3% | 3,793 | 5,172 | 32 |
三月 | 1,842 | $700,046 | 2.6% | 28.1% | 4,292 | 5,834 | 28 |
四月 | 2,013 | $728,067 | 6.7% | 28.3% | 5,542 | 7,015 | 26 |
五月 | 1,942 | $730,815 | 7.1% | 27.7% | 5,844 | 8,183 | 25 |
六月 | 1,520 | $727,861 | 6.6% | 24.5% | 5,520 | 8,806 | 27 |
七月 | 1,482 | $718,698 | 5.3% | 27.5% | 5,331 | 8,879 | 29 |
八月 | 1,417 | $674,706 | -1.1% | 28.5% | 3,959 | 8,336 | 35 |
九月 | 1,312 | $682,543 | 0.0% | 26.3% | 5,417 | 8,981 | 35 |
十月 | 1,722 | $694,038 | 1.7% | 25.9% | 4,789 | 8,774 | 34 |
十一月 | 1,640 | $689,599 | 1.0% | 27.9% | 3,918 | 8,209 | 36 |